Prodotti digitali Motore con vibrazione a coppia lunga e microspazzola CC senza nucleo
Dispositivo aziendale e di fabbrica
Informazioni di base
Modello numero: | 10A1013 |
Certificazione | ISO9001, RoHS, CE |
Marchio | Chungfo |
diametro | 10mm |
Lunghezza corpo motore | 13,3 mm |
Pacchetto di trasporto | Cartone standard per l'esportazione |
specifica | 10mm x L13,3 |
marchio | CHUNGFO |
Origine | Cina |
Codice HS | 8501109990 |
Capacità produttiva | 4 milioni di pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Spazzole in metallo prezioso serie 10A φ10mm x L13,3 |
Parametri del motore | Modello del motore | |||||||||||
Valori alla tensione nominale | 10A1NA-021111 | 10A1NA-023121 | 10A1NA-020192 | |||||||||
1 | voltaggio nominale | V | 1.2 | 3,0 | 3,0 | |||||||
Caricamento gratuito | 2 | Nessuna velocità di carico | giri/min | 12915 | 30785 | 41771 | ||||||
3 | Nessuna corrente di carico | mA | 36 | 61 | 107 | |||||||
Alla massima efficienza | 4 | Massima efficienza | % | 61,28 % | 65,21 % | 54,00 % | ||||||
5 | velocità | giri/min | 10609 | 25806 | 30962 | |||||||
6 | Attuale | mA | 164 | 317 | 403 | |||||||
7 | Coppia | g.cm | 1.11 | 2.34 | 1,93 | |||||||
Alla massima potenza | 8 | Potenza massima | W | 0,21 | 1.14 | 0,98 | ||||||
9 | velocità | giri/min | 6457 | 15393 | 20885 | |||||||
10 | Attuale | mA | 395 | 852 | 808 | |||||||
11 | Coppia | g.cm | 3.1 | 7.24 | 4,57 | |||||||
Sono stallo | 12 | Stallstrom | UN | 0,75 | 1,64 | 1508 | ||||||
13 | Kippmomento | g.cm | 6.2 | 14.48 | 9.57 | |||||||
Costanti del motore | ||||||||||||
14 | Resistenza di connessione | OH | 1.3 | 1.6 | 2 | |||||||
15 | Costante di coppia | g.cm/A | 8.63 | 9.153 | 6.528 | |||||||
16 | Velocità costante | U/min/V | 11298 | 10660 | 14995 | |||||||
17 | Costante di velocità/coppia | U/min/g.cm | 2084,5 | 2125.4 | 4567 |
Caratteristica del motore | |||||||||||||||||
Inviaci